Untuk pemilik toko
Dashboard
Langsung dari Google Sheet (tab Order_Masuk & Stok_Live) · diperbarui 2026-11-20 15:38 WIB
Omzet
Rp30.760.000
Order dikirim + sampai + selesai
Order masuk
305
Semua channel, tanpa batal
Rata-rata per order
Rp120.156
Omzet ÷ order dikirim/sampai/selesai
Perlu diproses
34
Order baru + diproses
Produk perlu restock
7 / 15
Status RESTOCK atau HABIS
Kelola order website
Tandai order toko sendiri: dikemas → diantar (isi kurir & resi) → sampai → selesai. Setiap perubahan dikabari bot Telegram. Order Shopee/TikTok berubah otomatis dari marketplace.
TES-SAMBUNGAN-001
Tes Sambungan · Rp333.000
2026-11-16 13:37 · 🏠 Sudah sampai · JNE CGK8215365574
WEB-20261116-131822-UMO
Dewi Lestari · Rp1.780.000
2026-11-16 13:18 · 📦 Sedang dikemas
WEB-20261113-153238-GPF
Tes Notifikasi · Rp498.000
2026-11-13 15:32 · 🆕 Baru
WEB-20261113-143833-XHP
Dewi Lestari · Rp225.000
2026-11-13 14:38 · 🆕 Baru
WEB-20261113-130904-XO1
Anton · Rp436.000
2026-11-13 13:09 · 🆕 Baru
WEB-20261113-130724-EQ5
Dewi Lestari · Rp119.000
2026-11-13 13:07 · 🆕 Baru
Follow-up pelanggan
Minta ulasan H+3 setelah paket sampai & pengingat saat produk hampir habis. Hanya pembeli website/WhatsApp yang mengizinkan dihubungi. Daftar dikirim bot Telegram tiap pagi.
Perlu dihubungi hari ini
0
Belum ditandai di Telegram
Dihubungi bulan ini
0
0 ulasan · 0 beli ulang
Beli lagi dari pengingat
0
Order lewat link pesan ulang
Omzet dari beli ulang
Rp0
Bulan ini
Siklus pakai produk
Berapa hari 1 produk habis dipakai, dasar jadwal pengingat beli ulang. "Data nyata" = median jarak pembelian ulang pelanggan yang sama (per pcs). Saran muncul kalau sudah ada minimal 5 data dan bedanya ≥15%. Angka juga bisa diubah langsung di tab Lama_Pakai.
| Produk | Dipakai sekarang | Data nyata (median) | Jumlah data | Saran |
|---|---|---|---|---|
Vitamin C Glow Serum 20ml GLW-SRM-002 | 30 hari | 24 hari | 6 | ! Perlu diubah |
Niacinamide 10% Brightening Serum 20ml GLW-SRM-001 | 30 hari | 21 hari | 1 / 5 | Data belum cukup |
Retinol 0.3% Night Serum 20ml GLW-SRM-003 | 40 hari | 9 hari | 1 / 5 | Data belum cukup |
Centella Calming Toner 150ml GLW-TNR-001 | 60 hari | 43 hari | 1 / 5 | Data belum cukup |
UV Shield Sunscreen SPF50 PA++++ 50ml GLW-SNS-001 | 40 hari | 7 hari | 1 / 5 | Data belum cukup |
Tone Up Sunscreen SPF35 40ml GLW-SNS-002 | 35 hari | 3 hari | 1 / 5 | Data belum cukup |
Ceramide Barrier Moisturizer 50g GLW-MST-001 | 45 hari | 59 hari | 1 / 5 | Data belum cukup |
Gentle Low pH Facial Wash 100ml GLW-FWS-001 | 45 hari | 23 hari | 1 / 5 | Data belum cukup |
AHA BHA Exfoliating Toner 100ml GLW-TNR-002 | 45 hari | – | 0 / 5 | Data belum cukup |
Oil Control Gel Moisturizer 50g GLW-MST-002 | 45 hari | – | 0 / 5 | Data belum cukup |
Acne Clear Facial Wash 100ml GLW-FWS-002 | 45 hari | – | 0 / 5 | Data belum cukup |
Velvet Lip Tint - Rosy GLW-LTN-001 | 60 hari | – | 0 / 5 | Data belum cukup |
Velvet Lip Tint - Coral GLW-LTN-002 | 60 hari | – | 0 / 5 | Data belum cukup |
Hydrating Sheet Mask isi 5 GLW-MSK-001 | 20 hari | – | 0 / 5 | Data belum cukup |
Bright Skin Starter Kit GLW-SET-001 | 30 hari | – | 0 / 5 | Data belum cukup |
Omzet per minggu
Order dikirim + sampai + selesai, menurut tanggal pesanan
Lihat sebagai tabel
| Minggu mulai | Order | Omzet |
|---|---|---|
| 10 Agu | 3 | Rp597.000 |
| 17 Agu | 14 | Rp1.906.000 |
| 24 Agu | 29 | Rp3.035.000 |
| 31 Agu | 21 | Rp2.373.000 |
| 7 Sep | 26 | Rp3.173.000 |
| 14 Sep | 12 | Rp1.104.000 |
| 21 Sep | 14 | Rp1.497.000 |
| 28 Sep | 25 | Rp3.116.000 |
| 5 Okt | 25 | Rp3.195.000 |
| 12 Okt | 18 | Rp1.780.000 |
| 19 Okt | 9 | Rp878.000 |
| 26 Okt | 44 | Rp5.964.000 |
| 2 Nov | 9 | Rp1.286.000 |
| 9 Nov | 6 | Rp523.000 |
| 16 Nov | 1 | Rp333.000 |
Omzet per channel
Order dikirim + sampai + selesai
Shopee
160 order
Rp18.625.000TikTok Shop
82 order
Rp10.093.000Website
14 order
Rp2.042.000
Status pesanan
Jumlah order per status
Baru
4 orderDikemas
30 orderDiantar
30 orderSampai
2 orderSelesai
224 orderBatal
25 orderRetur
15 order
5 produk terlaris
Jumlah unit, order dikirim + sampai + selesai
Gentle Low pH Facial Wash 100ml
GLW-FWS-001
48 pcsVitamin C Glow Serum 20ml
GLW-SRM-002
39 pcsUV Shield Sunscreen SPF50 PA++++ 50ml
GLW-SNS-001
39 pcsNiacinamide 10% Brightening Serum 20ml
GLW-SRM-001
38 pcsVelvet Lip Tint - Rosy
GLW-LTN-001
29 pcs
Stok
Dari tab Stok_Live · produk yang perlu perhatian di paling atas
| Produk | Tersedia | Minimum | Status |
|---|---|---|---|
Vitamin C Glow Serum 20ml GLW-SRM-002 · dipesan 25 · terjual 39 | 6 | 20 | RESTOCK |
Niacinamide 10% Brightening Serum 20ml GLW-SRM-001 · dipesan 5 · terjual 38 | 17 | 25 | RESTOCK |
Tone Up Sunscreen SPF35 40ml GLW-SNS-002 · dipesan 20 · terjual 16 | 14 | 20 | RESTOCK |
Velvet Lip Tint - Rosy GLW-LTN-001 · dipesan 2 · terjual 29 | 19 | 25 | RESTOCK |
UV Shield Sunscreen SPF50 PA++++ 50ml GLW-SNS-001 · dipesan 1 · terjual 39 | 25 | 30 | RESTOCK |
Retinol 0.3% Night Serum 20ml GLW-SRM-003 · dipesan 13 · terjual 9 | 13 | 15 | RESTOCK |
Bright Skin Starter Kit GLW-SET-001 · dipesan 4 · terjual 5 | 6 | 8 | RESTOCK |
Centella Calming Toner 150ml GLW-TNR-001 · dipesan 14 · terjual 15 | 21 | 20 | AMAN |
AHA BHA Exfoliating Toner 100ml GLW-TNR-002 · dipesan 8 · terjual 14 | 18 | 15 | AMAN |
Ceramide Barrier Moisturizer 50g GLW-MST-001 · dipesan 7 · terjual 27 | 26 | 20 | AMAN |
Oil Control Gel Moisturizer 50g GLW-MST-002 · dipesan 6 · terjual 11 | 23 | 20 | AMAN |
Gentle Low pH Facial Wash 100ml GLW-FWS-001 · dipesan 4 · terjual 48 | 33 | 30 | AMAN |
Acne Clear Facial Wash 100ml GLW-FWS-002 · dipesan 1 · terjual 15 | 34 | 25 | AMAN |
Velvet Lip Tint - Coral GLW-LTN-002 · dipesan 3 · terjual 17 | 30 | 25 | AMAN |
Hydrating Sheet Mask isi 5 GLW-MSK-001 · dipesan 8 · terjual 23 | 39 | 30 | AMAN |
Order terbaru
8 order dengan tanggal pesanan paling baru
| Tanggal | No pesanan | Channel | Pembeli | Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 13:37 | TES-SAMBUNGAN-001 | Website | Tes Sambungan | SampaiJNE · CGK8215365574 | Rp333.000 |
| 2026-11-16 13:21 | 261116DMN3SNWH | Shopee | Otong | Dikemas | Rp4.779.000 |
| 2026-11-16 13:18 | WEB-20261116-131822-UMO | Website | Dewi Lestari | Dikemas | Rp1.780.000 |
| 2026-11-13 15:32 | WEB-20261113-153238-GPF | Website | Tes Notifikasi | Baru | Rp498.000 |
| 2026-11-13 14:39 | 261113DMUCZV5A | Shopee | Intan Permata | Dikemas | Rp503.000 |
| 2026-11-13 14:38 | 261113DMK4GPJR | Shopee | Intan Permata | Dikemas | Rp519.000 |
| 2026-11-13 14:38 | WEB-20261113-143833-XHP | Website | Dewi Lestari | Baru | Rp225.000 |
| 2026-11-13 14:21 | TES-STOK-001 | Website | Tes Stok | Batal | Rp498.000 |
Definisi omzet sama dengan tab Laba_per_Channel di workbook: hanya order dikirim, sampai, dan selesai. Data fiktif untuk demo.